Colombia.- La delegación mexicana suma ya 98 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se están realizando en Barranquilla, Colombia en este 2018.De las 98 medallas obtenidas, México tiene 36 de oro, 33 de plata y 30 de bronce.
Las medallas de México se han obtenido en los siguientes deportes:
|
Deporte |
Medallas obtenidas | Presea |
| Ciclismo de montaña | 2 | Oro |
| Ciclismo de pista | 1 | Plata |
| Clavados | 8 | 3 oro, 2 plata, 3 bronce |
| Ecuestre | 3 | 2 oro y 1 plata |
| Gimnasia artística | 2 | Bronce |
| Levantamiento de pesas | 9 | 2 oro, 3 plata y 4 bronce |
| Natación | 21 | 4 oro, 9 plata y 8 bronce |
| Patinaje de velocidad | 9 | 1 oro, 4 plata y 4 bronce |
| Pentatlón moderno | 5 | 2 oro, 1 plata y 1 bronce |
| Remo | 11 | 6 oro, 4 plata, 1 bronce |
| Squash | 4 | 1 oro, 2 plata y 1 bronce |
| Taekondo | 16 | 8 oro, 4 plata y 4 bronce |
| Tenis de mesa | 2 | 1 plata y 1 bronce |
| Tiro | 6 |
5 oro y 1 plata |
La delegación más cercana a la de México es la de Colombia con 72 presas: 31 de oro, 21 de plata y 20 de bronce.
Colombia al sumar cinco oros más sumaría 77 presas, sin embargo empataría a México en el liderato, ya que el principal criterio de desempate en el medallero son las presas doradas obtenidas.
Derechos Reservados AFmedios


















