Jalisco.- En el estado de Jalisco, se atendieron 7 mil 254 migrantes durante el operativo preventivo por el paso de la Caravana del 10 al 19 de noviembre, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
Durante el operativo se trabajó de manera coordinada con dependencias de los tres niveles de gobierno y se realizaron recorridos preventivos en los diferentes municipios de las regiones altos, norte /sur, ciénega y centro.
De los migrantes atendidos mil dos fueron menores de edad, 4 mil 163 mujeres adultas y 2 mil 89 hombres adultos.
De igual manera se hizo el acompañamiento a los grupos de migrantes, atenciones médicas y prehospitalarias, así como hidratación y entrega de alimentos.
La UEPCB envió el siguiente informe con el desglose detallado:
| Ingresos | Desglose | |||||||||
| Auditorio | Fecha | Subtotal | Adultos | Menores | ||||||
| 10/11/2018 | 515 | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |||||
| 11/11/2018 | 716 | 387 | 192 | 65 | 72 | |||||
| 12/11/2018 | 4780 | 3151 | 898 | 413 | 318 | |||||
| ATENDIDOS EN AUDITORIO | TOTAL | 6,011 | ||||||||
| El Refugio |
16/11/2018 | 157 | 28 | 92 | 24 | 13 | ||||
| 17/11/2018 | 161 | 28 | 99 | 24 | 10 | |||||
| 18/11/2018 | 572 | 201 | 329 | 15 | 27 | |||||
| 486 | 199 | 247 | 15 | 25 | ||||||
| 19/11/2018 | 95 | 7 | 87 | 0 | 1 | |||||
| ATENDIDOS EN EL REFUGIO | TOTAL | 1,471 | ||||||||
| Caseta La Joya |
19/11/2018 | 65 | 6 | 58 | 1 | 0 | ||||
| 88 | 19 | 62 | 2 | 5 | ||||||
| 174 | 20 | 146 | 5 | 3 | ||||||
| 158 | 39 | 103 | 8 | 8 | ||||||
| 47 | 4 | 43 | 0 | 0 | ||||||
| 139 | 25 | 103 | 4 | 7 | ||||||
| ATENDIDOS EN CASETA | TOTAL | 671 | ||||||||
| Población Total atendida |
7254 | Desglose | ||||||||
| Adultos | Menores | |||||||||
| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |||||||
| 4163 | 2089 | 544 | 458 | |||||||

Derechos Reservados AFmedios

















