Colombia.- La delegación mexicana continúa en el primer lugar del medallero, al sumar ya 283 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizan en Barranquilla, Colombia.
De las 283 medallas obtenidas, México tiene 116 de oro, 97 de plata y 70 de bronce.
México ya superó la cifra de medallas doradas obtenidas hace cuatro años, en donde se logró subir al podio en 115 ocasiones.
La delegación mexicana está a 50 preseas de alcanzar la cifra lograda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, que se realizaron en Veracruz, en donde los mexicanos sumaron 332 medallas.
Las medallas de México se han obtenido en los siguientes deportes:
| Deporte | Medallas obtenidas | Presea |
| Aguas abiertas | 3 | 1 oro, 1 plata, 1 bronce |
| Atletismo | 9 | 5 oro, 1 plata y 3 bronce |
| Bádminton | 1 | Oro |
| Boliche | 6 | 4 plata y 2 bronce |
| Boxeo | 5 | Bronce |
| Canotaje | 7 | 3 oro, 3 plata y 1 bronce |
| Ciclismo BMX | 1 | Plata |
| Ciclismo de montaña | 2 | Oro |
| Ciclismo de pista | 16 | 8 oro, 5 plata y 3 bronce |
| Ciclismo de ruta | 1 | Bronce |
| Clavados | 13 | 6 oro, 4 plata, 3 bronce |
| Ecuestre | 10 | 5 oro, 4 plata y 1 plata |
| Esgrima | 3 | 1 plata y 2 bronce |
| Futbol | 1 | Oro |
| Gimnasia artística | 6 | 1 oro, 2 plata, 3 bronce |
| Gimnasia rítmica | 12 | 7 oro y 5 plata |
| Hockey | 2 | Plata |
| Judo | 6 | 1 oro, 3 plata y 2 bronce |
| Karate | 5 | 3 plata y 2 bronce |
| Levantamiento de pesas | 14 | 4 oro, 5 plata y 5 bronce |
| Lucha | 5 | 3 plata y 2 bronce |
| Natación | 43 | 15 oro, 18 plata y 10 bronce |
| Natación artística | 6 | Oro |
| Patinaje de velocidad | 9 | 1 oro, 4 plata y 4 bronce |
| Pentatlón moderno | 6 | 2 oro, 2 plata y 2 bronce |
| Raquetbol | 7 | 6 oro y 1 bronce |
| Remo | 11 | 6 oro, 4 plata, 1 bronce |
| Softbol | 1 | Plata |
| Squash | 9 | 5 oro, 3 plata y 1 bronce |
| Taekondo | 20 | 8 oro, 7 plata y 5 bronce |
| Tenis | 3 | 1 oro y 2 plata |
| Tenis de mesa | 4 | 1 oro, 1 plata y 2 bronce |
| Tiro | 27 | 13 oro, 8 plata y 6 bronce |
| Tiro con arco | 4 | 3 oro y 1 plata |
| Triatlón | 3 | 2 oro y 1 plata |
| Vela | 4 | 11 oro, 5 plata y 4 bronce |
Los deportes que aún faltan por definir medallas son handball varonil, voleibol de sala varonil, voleibol de playa, gimnasia de trampolín, golf, patinaje artístico, polo acuático y rugby 7.
La delegación más cercana a la de México es la de Cuba con 180 preseas: 66 de oro, 59 de plata y 55 de bronce.
En tercer lugar está Colombia con 207 preseas: 59 de oro, 71 de plata y 77 de bronce.
Recordemos que las posiciones se definen con el principal criterio de desempate que son las medallas de oro obtenidas.
Derechos Reservados AFmedios



















